当社の宅地分譲地販売実績
これまで30年以上にわたり、熊本県内各所にて宅地分譲地を販売して参りました。
これからも確かな実績と誠実さで、皆様に理想の住環境をご提供いたします。
総面積 436,809.17㎡ 総区画 830区画
年度 | 所在地 | 面積 | 区画数 |
昭和60年 | 熊本県菊池郡大津町引水字古荘谷 | 4429.84㎡ | 14区画 |
昭和61年 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字新山 | 907.50㎡ | 7区画 |
昭和62年 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字杉の本 | 1901.19㎡ | 8区画 |
昭和63年 | 熊本県菊池郡合志町栄字南沖 | 8869.46㎡ | 37区画 |
平成元年 | 熊本県菊池郡合志町豊岡字笹原 | 2970.13㎡ | 11区画 |
平成2年 | 熊本県西合志町須屋字過怠松 | 5881.92㎡ | 20区画 |
熊本県飽託郡北部町明徳字上市原 | 2597.40㎡ | 10区画 | |
平成3年 | 熊本県上益城郡益城町広崎字府内 | 2024.32㎡ | 7区画 |
熊本市清水町新地字馬立 | 1284.24㎡ | 6区画 | |
平成4年 | 熊本県菊池郡菊陽町原水字中山 グリーンシティ菊陽 | 17893.82㎡ | 59区画 |
平成5年 | 熊本県菊池郡大津町字新田 | 3199.15㎡ | 12区画 |
熊本県菊池郡西合志町須屋字樽山 | 1431.18㎡ | 7区画 | |
平成6年 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字玄番道筋 サンステージ菊陽 | 5990.23㎡ | 20区画 |
熊本県下益城郡城南町字阿高 | 440.75㎡ | 6区画 | |
平成7年 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字原水 | 4878.00㎡ | 21区画 |
平成8年 | 熊本県菊池郡菊陽町津久礼字玄番道筋 | 4310.00㎡ | 15区画 |
平成10年 | 熊本県菊池郡西合志町須屋字過怠松 サンアベニューみずき台 | 346910.00㎡ | 466区画 |
平成16年 | 熊本県菊池郡合志町幾久富字中沖野 | 2108.28㎡ | 7区画 |
平成20年 | 熊本県合志市栄字南沖 | 2619.45㎡ | 11区画 |
平成21年 | 熊本県菊池郡大津町美咲野 | 20区画 | |
平成22年 | 熊本県合志市幾久富中沖野 | 960.10㎡ | 4区画 |
平成23年 | 熊本県菊池郡大津町美咲野 | 7181.15㎡ | 30区画 |
平成25年 | 熊本県上益城郡益城町福原 | 4601.93㎡ | 16区画 |
平成29年 | 熊本県熊本市東区画図町重富 | 1227.82㎡ | 6区画 |
平成31年 | 熊本県熊本市南区富合町新 | 792.35㎡ | 3区画 |
令和2年 | 熊本県菊池郡大津町森 | 1398.92㎡ | 7区画 |
※令和2年8月現在
お気軽にお問い合わせください。096-232-0591受付時間 9:00-18:00 [ 日・祝日除く ]
お問い合わせ